slechts een stap verwijderd van genieten hier
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 01/04 | 25/05 – 05/07 | 06/07 – 24/08 | 25/08 – 10/09 | REST VAN HET JAAR | MAXIMALE BEZETTING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | € 70 | € 70 | € 110 | € 70 | € 56 | 4 PERSONEN (2 bedden + 2 slaapbanken) |
A | 7 | € 440 | € 440 | €675 | € 440 | € 350 | 4 PERSONEN (2 bedden + 2 slaapbanken) |
TYPE | NACHTEN | 01/04 – 09/04 | 28/05 – 01/07 | 02/07 – 19/08 | 20/08 – 10/09 | REST VAN HET JAAR | MAXIMALE BEZETTING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | €69 | €69 | € 107 | €69 | € 55 | 4 PERSONEN (2 bedden + 2 slaapbanken) |
A | 7 | € 425 | € 425 | €655 | € 425 | €340 | 4 PERSONEN (2 bedden + 2 slaapbanken) |
INCLUSIEF APPARTEMENTEN: A1, A2, A3, A4, A5 en A6
JA HUISDIEREN ZIJN TOEGELATEN
INCLUSIEF DE APPARTEMENTEN:
A1, A2, A3, A4, A5 en A6
JA HUISDIEREN ZIJN TOEGELATEN
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 01/04 | 25/05 – 05/07 | 06/07 – 24/08 | 25/08 – 10/09 | REST VAN HET JAAR | MAXIMALE BEZETTING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | € 88 | € 88 | € 135 | € 88 | € 70 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
B1 | 7 | € 530 | € 530 | € 850 | € 530 | € 440 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
B2 | 1 | € 92 | € 92 | € 145 | € 92 | € 76 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
B2 | 1 | € 580 | € 580 | € 890 | € 580 | € 465 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
B3 | 1 | € 77 | € 77 | € 118 | € 77 | € 62 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 1 stapelbed) |
B3 | 7 | € 480 | € 480 | € 760 | € 480 | €375 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 1 stapelbed) |
B4 | 1 | € 92 | € 92 | € 145 | € 92 | € 76 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
B4 | 7 | € 580 | € 580 | € 890 | € 580 | € 465 | 4 PERSONEN (1 tweepersoonsbed + 2 eenpersoonsbedden) |
C | 1 | € 56 | € 56 | € 93 | € 56 | € 45 | 2 PERSONEN (1 tweepersoonsbed) |
C | 7 | €340 | €340 | € 560 | €340 | € 260 | 2 PERSONEN (1 tweepersoonsbed) |
BUNGALOW B2 IS AANGEPAST/TOEGANKELIJK
GEEN HUISDIEREN TOEGESTAAN
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHRIJVING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | € 10,00 | € 11,25 | € 19,20 | € 11,25 | € 10,00 | Maximale auto/caravan van 7,5 m |
N | 1 | € 7,90 | € 9,10 | € 16,50 | € 9,10 | € 7,90 | Maximale auto/caravan van 7,5 m |
M | 1 | € 7,90 | € 9,10 | € 16,50 | € 9,10 | € 7,90 | Klein tentje |
BUNGALOW B2 IS AANGEPAST/TOEGANKELIJK
GEEN HUISDIEREN TOEGESTAAN
BEZIGHEID
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHRIJVING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLWASSEN | 1 | € 3,90 | € 5,00 | € 7,90 | € 5,00 | € 3,90 | Ruim 11 jaar oud |
KIND | 1 | € 2,45 | € 2,75 | € 5,30 | € 2,75 | € 2,45 | Van 3 tot 10 jaar |
HOND | 1 | € 1,80 | € 2,25 | € 3,25 | € 2,25 | € 1,80 | Toepasbaar op elk huisdier |
CONSUMPTIE
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHRIJVING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 EEN | 1 | € 5,10 | € 5,30 | € 5,65 | € 5,30 | € 5,10 | Elektriciteit (ampère) |
10 A | 1 | € 6,40 | € 6,70 | € 7,10 | € 6,70 | € 6,40 | Elektriciteit (ampère) |
LAAGSEIZOEN PASS
TYPE | NACHTEN | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 30/06 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | +10 A | BESCHRIJVING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 7 | € 20,10 | € 22,90 | € 22,90 | € 20,10 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
L | 14 | € 18,30 | € 21,00 | € 21,00 | € 18,30 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
L | 21 | € 16,00 | € 18,50 | € 18,50 | € 16,00 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
L | +30 | € 12,70 | € 14,60 | € 14,60 | € 12,70 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
N en M | 7 | € 18,30 | € 21,40 | € 21,40 | € 18,30 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
N en M | 14 | € 16,60 | € 19,50 | € 19,50 | € 16,60 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
N en M | 21 | € 14,60 | € 17,00 | € 17,00 | € 14,60 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
N en M | +30 | € 11,40 | € 13,20 | € 13,20 | € 11,40 | € 1,00 | Standplaats + 2 personen + 6 A (elektriciteit) |
KOSTEN
BTW)
10% inbegrepen in de prijs
TOERISTENBELASTING
niet bij de prijs inbegrepen
KAART
ZWEMBAD
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
INFORMATIE TOEVOEGEN
ADRES
Camí Vell, 2
17258 de Estartit
Gerona
Sinds 1962
Camping Rifort
Welkom op onze kleine camping, waar we u uitnodigen om te genieten van een vriendelijke en vertrouwde sfeer. Onze locatie stelt u in staat om uw auto te laten staan en Estartit en omgeving te voet of met de fiets te verkennen en te genieten van een welverdiende vakantie!
coördinaten
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ADRES
Camí Vell, 2
17258 de Estartit
Gerona
Sinds 1962
coördinaten
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ionischweb