à deux pas de profiter ici
TAPER | NUITS | 23/03 – 01/04 | 25/05 – 05/07 | 06/07 – 24/08 | 25/08 – 10/09 | RESTE DE L’ANNEE | OCCUPATION MAXIMALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 1 | 70 € | 70 € | 110 € | 70 € | 56 € | 4 PERSONNES (2 lits + 2 canapés-lits) |
UN | 7 | 440 € | 440 € | 675 € | 440 € | 350 € | 4 PERSONNES (2 lits + 2 canapés-lits) |
TAPER | NUITS | 01/04 – 09/04 | 28/05 – 01/07 | 02/07 – 19/08 | 20/08 – 10/09 | RESTE DE L’ANNEE | OCCUPATION MAXIMALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 1 | 69 € | 69 € | 107 € | 69 € | 55 € | 4 PERSONNES (2 lits + 2 canapés-lits) |
UN | 7 | 425 € | 425 € | 655 € | 425 € | 340 € | 4 PERSONNES (2 lits + 2 canapés-lits) |
COMPREND LES APPARTEMENTS : A1, A2, A3, A4, A5 et A6
OUI LES ANIMAUX SONT ADMIS
COMPREND LES APPARTEMENTS :
A1, A2, A3, A4, A5 et A6
OUI LES ANIMAUX SONT ADMIS
TAPER | NUITS | 01/04 – 09/04 | 28/05 – 01/07 | 02/07 – 19/08 | 20/08 – 10/09 | RESTE DE L’ANNEE | OCCUPATION MAXIMALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 86 € | 86 € | 132 € | 86 € | 68 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
B1 | 7 | 500 € | 500 € | 815 € | 500 € | 425 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
B2 | 1 | 90 € | 90 € | 140 € | 140 € | 74 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
B2 | 1 | 555 € | 555 € | 815 € | 500 € | 425 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
B3 | 1 | 75 € | 75 € | 115 € | 115 € | 60 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 1 lit superposé) |
B3 | 7 | 455 € | 455 € | 735 € | 735 € | 355 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 1 lit superposé) |
B4 | 1 | 90 € | 90 € | 140 € | 140 € | 74 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
B4 | 7 | 555 € | 555 € | 865 € | 865 € | 450 € | 4 PERSONNES (1 lit double + 2 lits simples) |
c | 1 | 55 € | 55 € | 90 € | 55 € | 44 € | 2 PERSONNES (1 lit double) |
c | 7 | 325 € | 325 € | 545 € | 325 € | 245 € | 2 PERSONNES (1 lit double) |
LE BUNGALOW B2 EST ADAPTÉ/ACCESSIBLE
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE NE SONT PAS AUTORISES
TAPER | NUITS | 01/04 – 27/05 | 28/05 – 02/07 | 03/07 – 26/08 | 27/08 – 16/09 | 17/09 – 05/11 | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 9,70 € | 10,85 € | 18,50 € | 10,85 € | 9,70 € | Voiture/caravane maximale de 7,5 m |
N | 1 | 7,65 € | 8,80 € | 16 € | 8,80 € | 7,65 € | Voiture/caravane maximale de 7,5 m |
M | 1 | 7,65 € | 8,80 € | 16 € | 8,80 € | 7,65 € | Petite tente |
LE BUNGALOW B2 EST ADAPTÉ/ACCESSIBLE
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE NE SONT PAS AUTORISES
PROFESSION
TAPER | NUITS | 01/04 – 27/05 | 28/05 – 02/07 | 03/07 – 26/08 | 27/08 – 16/09 | 17/09 – 05/11 | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADULTE | 1 | 3,70 € | 4,80 € | 7,60 € | 4,80 € | 3,70 € | Plus de 11 ans |
ENFANT | 1 | 2,40 € | 2,65 € | 5,15 € | 2,65 € | 2,40 € | De 3 à 4 ans |
CHIEN | 1 | 1,65 € | 2,10 € | 3 € | 2,10 € | 1,65 € | Applicable à chaque animal de compagnie |
CONSOMMATION
TAPER | NUITS | 01/04 – 27/05 | 28/05 – 02/07 | 03/07 – 26/08 | 27/08 – 16/09 | 17/09 – 05/11 | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 A | 1 | 4,80 € | 4,95 € | 4,95 € | 4,95 € | 4,80 € | Électricité (ampères) |
10 A | 1 | 6€ | 6,30 € | 6,30 € | 6,30 € | 6€ | Électricité (ampères) |
PASS HORS SAISON
TAPER | NUITS | 01/04 – 27/05 | 28/05 – 02/07 | 26/08 – 16/09 | 17/09 – 05/11 | +10 A | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 7 | 19,30 € | 21,90 € | 19,30 € | 21,90 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
L | 14 | 17,50 € | 20,20 € | 20,20 € | 17,50 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
L | 21 | 15,30 € | 17,70 € | 17,70 € | 15,30 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
L | +30 | 12,50 € | 14 € | 14 € | 12,50 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
N et M | 7 | 17,50 € | 20,50 € | 20,50 € | 17,50 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
N et M | 14 | 15,80 € | 18,60 € | 18,60 € | 15,60 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
N et M | 21 | 13,90 € | 16,30 € | 16,30 € | 13,90 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
N et M | +30 | 11 € | 12,30 € | 12,30 € | 11 € | 0,85 € | Emplacement + 2 personnes + 6 A (électricité) |
FRAIS
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE)
10% inclus dans le prix
TAXE DE SÉJOUR
non inclus dans le prix
CARTE
PISCINE
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
AJOUTER DES INFORMATIONS
ADRESSE
Camí Vell, 2
17258 l’Estartit
Gérone
Depuis 1962
Camping Rifort
Bienvenue dans notre petit camping, où nous vous invitons à profiter d’une ambiance conviviale et familiale. Notre emplacement vous permet de laisser votre voiture garée et de vous promener dans l’Estartit et ses environs à pied ou à vélo, en profitant de vacances bien méritées !
coordonnées
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ADRESSE
Camí Vell, 2
17258 l’Estartit
Gérone
Depuis 1962
coordonnées
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ioniquela toile