nur einen Schritt davon entfernt, hier zu genießen
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 01/04 | 25/05 – 05/07 | 06/07 – 24/08 | 25/08 – 10/09 | REST DES JAHRES | MAXIMALE BESETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 70 € | 70 € | 110 € | 70 € | 56 € | 4 PERSONEN (2 Betten + 2 Schlafsofas) |
A | 7 | 440 € | 440 € | 675 € | 440 € | 350 € | 4 PERSONEN (2 Betten + 2 Schlafsofas) |
TYP | NÄCHTE | 01/04 – 09/04 | 28/05 – 01/07 | 02/07 – 19/08 | 20/08 – 10/09 | REST DES JAHRES | MAXIMALE BESETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 69 € | 69 € | 107 € | 69 € | 55 € | 4 PERSONEN (2 Betten + 2 Schlafsofas) |
A | 7 | 425 € | 425 € | 655 € | 425 € | 340 € | 4 PERSONEN (2 Betten + 2 Schlafsofas) |
UMFASST WOHNUNGEN: A1, A2, A3, A4, A5 und A6
JA, HAUSTIERE SIND ERLAUBT
UMFASST DIE WOHNUNGEN:
A1, A2, A3, A4, A5 und A6
JA, HAUSTIERE SIND ERLAUBT
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 01/04 | 25/05 – 05/07 | 06/07 – 24/08 | 25/08 – 10/09 | REST DES JAHRES | MAXIMALE BESETZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 88 € | 88 € | 135 € | 88 € | 70 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
B1 | 7 | 530 € | 530 € | 850 € | 530 € | 440 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
B2 | 1 | 92 € | 92 € | 145 € | 92 € | 76 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
B2 | 1 | 580 € | 580 € | 890 € | 580 € | 465 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
B3 | 1 | 77 € | 77 € | 118 € | 77 € | 62 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 1 Etagenbett) |
B3 | 7 | 480 € | 480 € | 760 € | 480 € | 375 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 1 Etagenbett) |
B4 | 1 | 92 € | 92 € | 145 € | 92 € | 76 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
B4 | 7 | 580 € | 580 € | 890 € | 580 € | 465 € | 4 PERSONEN (1 Doppelbett + 2 Einzelbetten) |
C | 1 | 56 € | 56 € | 93 € | 56 € | 45 € | 2 PERSONEN (1 Doppelbett) |
C | 7 | 340 € | 340 € | 560 € | 340 € | 260 € | 2 PERSONEN (1 Doppelbett) |
BUNGALOW B2 IST ANGEPASST/ZUGÄNGLICH
KEINE HAUSTIERE ERLAUBT
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHREIBUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 1 | 10,00 € | 11,25 € | 19,20 € | 11,25 € | 10,00 € | Maximales Auto/Wohnwagen von 7,5 m |
N | 1 | 7,90 € | 9,10 € | 16,50 € | 9,10 € | 7,90 € | Maximales Auto/Wohnwagen von 7,5 m |
M | 1 | 7,90 € | 9,10 € | 16,50 € | 9,10 € | 7,90 € | Kleines Zelt |
BUNGALOW B2 IST ANGEPASST/ZUGÄNGLICH
KEINE HAUSTIERE ERLAUBT
BERUF
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHREIBUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERWACHSENE | 1 | 3,90 € | 5,00 € | 7,90 € | 5,00 € | 3,90 € | Über 11 Jahre alt |
KIND | 1 | 2,45 € | 2,75 € | 5,30 € | 2,75 € | 2,45 € | Von 3 bis 10 Jahren |
HUND | 1 | 1,80 € | 2,25 € | 3,25 € | 2,25 € | 1,80 € | Anwendbar für jedes Haustier |
VERBRAUCH
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 05/07 | 06/07 – 25/08 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | BESCHREIBUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 A | 1 | 5,10 € | 5,30 € | 5,65 € | 5,30 € | 5,10 € | Strom (Ampere) |
10 A | 1 | 6,40 € | 6,70 € | 7,10 € | 6,70 € | 6,40 € | Strom (Ampere) |
NEBENSAISON-PASS
TYP | NÄCHTE | 23/03 – 26/05 | 27/05 – 30/06 | 26/08 – 15/09 | 16/09 – 03/11 | +10 A | BESCHREIBUNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 7 | 20,10 € | 22,90 € | 22,90 € | 20,10 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
L | 14 | 18,30 € | 21,00 € | 21,00 € | 18,30 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
L | 21 | 16,00 € | 18,50 € | 18,50 € | 16,00 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
L | +30 | 12,70 € | 14,60 € | 14,60 € | 12,70 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
N und M | 7 | 18,30 € | 21,40 € | 21,40 € | 18,30 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
N und M | 14 | 16,60 € | 19,50 € | 19,50 € | 16,60 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
N und M | 21 | 14,60 € | 17,00 € | 17,00 € | 14,60 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
N und M | +30 | 11,40 € | 13,20 € | 13,20 € | 11,40 € | 1,00 € | Grundstück + 2 Personen + 6 A (Strom) |
GEBÜHREN
MEHRWERTSTEUER)
10% im Preis inbegriffen
KURTAXE
nicht im Preis inbegriffen
KARTE
SCHWIMMBAD
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ZUS. INFO
ADRESSE
Camí Vell, 2
17258 die Estartit
Girona
Seit 1962
Campingplatz Rifort
Willkommen auf unserem kleinen Campingplatz, wo wir Sie einladen, eine freundliche und familiäre Atmosphäre zu genießen. Unsere Lage ermöglicht es Ihnen, Ihr Auto stehen zu lassen und Estartit und seine Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden und einen wohlverdienten Urlaub zu genießen!
Koordinaten
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ADRESSE
Camí Vell, 2
17258 die Estartit
Girona
Seit 1962
Koordinaten
GPS
42.052106
3.19166
Costa Brava
ionischNetz